Kavel | Woningtype | Status | Kavelopp. | Woonopp. | Kamers | Plattegrond | Prijs (v.o.n.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Appartement A | Optie (koop) | 0 m² | 100 m² | 3 |
|
€ 265.000 | |
102 | Appartement A | Verkocht | 0 m² | 100 m² | 3 | Verkocht | ||
103 | Appartement A | Verkocht | 0 m² | 100 m² | 3 | Verkocht | ||
111 | Appartement A | Optie (koop) | 0 m² | 100 m² | 3 | € 262.500 | ||
112 | Appartement A | Te Koop | 0 m² | 100 m² | 3 | € 262.500 | ||
113 | Appartement A | Verkocht | 0 m² | 100 m² | 3 | Verkocht | ||
114 | Appartement A | Verkocht | 0 m² | 100 m² | 3 | Verkocht | ||
121 | Appartement A | Optie (koop) | 0 m² | 100 m² | 3 | € 265.000 | ||
122 | Appartement A | Te Koop | 0 m² | 100 m² | 3 | € 265.000 | ||
123 | Appartement A | Verkocht | 0 m² | 100 m² | 3 | Verkocht | ||
124 | Appartement A | Verkocht | 0 m² | 100 m² | 3 | Verkocht | ||
201 | Appartement B | Verkocht | 0 m² | 85 m² | 3 | Verkocht | ||
202 | Appartement B | Optie (koop) | 0 m² | 85 m² | 3 | € 235.000 | ||
203 | Appartement B | Verkocht | 0 m² | 85 m² | 3 | Verkocht | ||
211 | Appartement B | Te Koop | 0 m² | 85 m² | 3 | € 232.500 | ||
212 | Appartement B | Optie (koop) | 0 m² | 85 m² | 3 | € 232.500 | ||
213 | Appartement B | Verkocht | 0 m² | 85 m² | 3 | Verkocht | ||
214 | Appartement B | Te Koop | 0 m² | 85 m² | 3 | € 232.500 | ||
221 | Appartement B | Verkocht | 0 m² | 85 m² | 3 | Verkocht | ||
222 | Appartement B | Te Koop | 0 m² | 85 m² | 3 | € 235.000 | ||
223 | Appartement B | Verkocht | 0 m² | 85 m² | 3 | Verkocht | ||
224 | Appartement B | Te Koop | 0 m² | 85 m² | 3 | € 235.000 | ||
1 | Patiowoning | Verkocht | 279 m² | 104 m² | 3 | Verkocht | ||
2 | Patiowoning | Verkocht | 240 m² | 104 m² | 3 | Verkocht | ||
5 | Patiowoning | Verkocht | 240 m² | 104 m² | 3 | Verkocht | ||
6 | Patiowoning | Verkocht | 279 m² | 104 m² | 3 | Verkocht | ||
7 | Patiowoning | Verkocht | 279 m² | 104 m² | 3 | Verkocht | ||
8 | Patiowoning | Verkocht | 240 m² | 104 m² | 3 | Verkocht | ||
11 | Patiowoning | Verkocht | 240 m² | 104 m² | 3 | Verkocht | ||
12 | Patiowoning | Verkocht | 278 m² | 104 m² | 3 | Verkocht | ||
3 | Patiowoning met opbouw | Verkocht | 240 m² | 132 m² | 5 | Verkocht | ||
4 | Patiowoning met opbouw | Verkocht | 240 m² | 132 m² | 5 | Verkocht | ||
9 | Patiowoning met opbouw | Verkocht | 240 m² | 132 m² | 5 | Verkocht | ||
10 | Patiowoning met opbouw | Verkocht | 240 m² | 132 m² | 5 | Verkocht |
Neem vrijblijvend contact op voor alle vragen over Hof van Gendt